トランクルーム選び失敗しないための基礎知識も紹介するので、参考になれば幸いです。
京都府京都市右京区のトランクルームの相場1,650円から32,900円
京都府京都市右京区の安いトランクルームランキング
全 19 件の店舗が見つかりました
| 順位 | 店舗名 | 月額料金 | タイプ | 最寄駅・アクセス |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | Good Box(グッドボックス) 春日六角 | 1,650円/月~14,300円/月 | 屋内 | 京都地下鉄東西線 西大路御池駅 徒歩 6分 |
| 第2位 | スペラボ 京都嵐山 | 2,900円/月~35,900円/月 | 屋内 | 阪急嵐山線 松尾大社駅 徒歩 4分 |
| 第3位 | 収納PIT 京都西院駅西店 | 3,080円/月~29,700円/月 | 屋内 | 阪急京都本線 西院駅 徒歩 5分 |
| 第4位 | 収納PIT 京都西京極駅北店 | 3,080円/月~18,810円/月 | 屋内 | 阪急京都本線 西京極駅 徒歩 6分 |
| 第5位 | 収納PIT 京都山ノ内宮前町店 | 3,080円/月~12,100円/月 | 屋内 | 京福電気鉄道嵐山本線 山ノ内駅 徒歩 2分 |
| 第6位 | マリンボックス太秦店 | 3,200円/月~12,800円/月 | 屋外 | 京福電気鉄道嵐山本線 蚕ノ社駅 徒歩 5分 |
| 第7位 | 収納PIT 京都花園木辻南町店 | 3,300円/月~20,900円/月 | 屋内 | JR山陰本線 花園駅 徒歩 9分 |
| 第8位 | Good Box(グッドボックス) 天神川五条 | 3,300円/月~22,000円/月 | 屋内 | 阪急京都本線 西京極駅 徒歩 5分 |
| 第9位 | ハローストレージ京都西院 | 5,400円/月~45,500円/月 | 屋外 | 阪急京都本線 西京極駅 徒歩 14分 |
| 第10位 | Good Box(グッドボックス) 天神川 | 5,500円/月~13,200円/月 | 屋内 | 阪急京都本線 西院駅 徒歩 17分 |
| 第11位 | Good Box(グッドボックス) 西京極 | 6,050円/月~35,200円/月 | 屋内 | 阪急京都本線 西京極駅 徒歩 4分 |
| 第12位 | Good Box(グッドボックス) 京都外大前 | 6,050円/月~17,600円/月 | 屋内 | 京福電気鉄道嵐山本線 嵐電天神川駅 徒歩 13分 |
| 第13位 | Good Box(グッドボックス) 常盤 | 6,600円/月~13,200円/月 | 屋内 | 京福電気鉄道北野線 常盤駅 徒歩 1分 |
| 第14位 | ハローストレージ京都太秦 | 6,900円/月~33,100円/月 | 屋外 | 京福電気鉄道嵐山本線 太秦広隆寺駅 徒歩 5分 |
| 第15位 | ハローストレージ京都西京極 | 7,100円/月~42,000円/月 | 屋外 | 阪急京都本線 西京極駅 徒歩 7分 |
| 第16位 | 押入れ産業 右京西京極店 | 9,900円/月~19,800円/月 | 屋内 | 阪急京都本線 西京極駅 徒歩 17分 |
| 第17位 | Good Bike Parking(グッドバイクパー… | 13,200円/月~13,200円/月 | 屋内 | 阪急京都本線 西院駅 徒歩 5分 |
| 第18位 | Good Box(グッドボックス) 西院Ⅰ | 15,400円/月~19,800円/月 | 屋内 | 阪急京都本線 西院駅 徒歩 6分 |
| 第19位 | Good Box(グッドボックス) 松尾橋 | 15,400円/月~33,000円/月 | 屋内 | 阪急嵐山線 松尾大社駅 徒歩 4分 |
第1位
Good Box(グッドボックス) 春日六角
月額料金1,650円/月~14,300円/月
| 所在地 | 京都府京都市右京区西院西今田町13番地2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京都地下鉄東西線 西大路御池駅 徒歩 6分 |
| アクセス | 京都地下鉄東西線 西大路御池駅 徒歩 6分 |
| タイプ | 屋内 0.17m²~5.5m² |
第2位
スペラボ 京都嵐山
月額料金2,900円/月~35,900円/月
| 所在地 | 京都府京都市右京区右京区梅津尻溝町8 タウンハイツ嵐山1F |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急嵐山線 松尾大社駅 徒歩 4分 |
| アクセス | 阪急嵐山線 松尾大社駅 徒歩 4分 |
| タイプ | 屋内 0.38m²~6.13m² |
第3位
収納PIT 京都西院駅西店
月額料金3,080円/月~29,700円/月
| 所在地 | 京都府京都市右京区西院乾町70グランドーリア西院 2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急京都本線 西院駅 徒歩 5分 |
| アクセス | 阪急京都本線 西院駅 徒歩 5分 |
| タイプ | 屋内 0.49m²~7.94m² |
第4位
収納PIT 京都西京極駅北店
月額料金3,080円/月~18,810円/月
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極新明町61-1光明ビル 3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急京都本線 西京極駅 徒歩 6分 |
| アクセス | 阪急京都本線 西京極駅 徒歩 6分 |
| タイプ | 屋内 0.32m²~5.35m² |
第5位
収納PIT 京都山ノ内宮前町店
月額料金3,080円/月~12,100円/月
| 所在地 | 京都府京都市右京区山ノ内宮前町23 2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京福電気鉄道嵐山本線 山ノ内駅 徒歩 2分 |
| アクセス | 京福電気鉄道嵐山本線 山ノ内駅 徒歩 2分 |
| タイプ | 屋内 0.32m²~3.89m² |
第6位
マリンボックス太秦店
月額料金3,200円/月~12,800円/月
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦辻ヶ本町19-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京福電気鉄道嵐山本線 蚕ノ社駅 徒歩 5分 |
| アクセス | 京福電気鉄道嵐山本線 蚕ノ社駅 徒歩 5分 |
| タイプ | 屋外 0.97m²~3.72m² |
第7位
収納PIT 京都花園木辻南町店
月額料金3,300円/月~20,900円/月
| 所在地 | 京都府京都市右京区花園木辻南町12番11 コープ・ミール花園 1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山陰本線 花園駅 徒歩 9分 |
| アクセス | JR山陰本線 花園駅 徒歩 9分 |
| タイプ | 屋内 0.32m²~5.83m² |
第8位
Good Box(グッドボックス) 天神川五条
月額料金3,300円/月~22,000円/月
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極新明町64-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急京都本線 西京極駅 徒歩 5分 |
| アクセス | 阪急京都本線 西京極駅 徒歩 5分 |
| タイプ | 屋内 0.8m²~8.0m² |
第9位
ハローストレージ京都西院
月額料金5,400円/月~45,500円/月
| 所在地 | 京都府京都市右京区西院西溝崎町35 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急京都本線 西京極駅 徒歩 14分 |
| アクセス | 阪急京都本線 西京極駅 徒歩 14分 |
| タイプ | 屋外 1.98m²~13.2m² |
第10位
Good Box(グッドボックス) 天神川
月額料金5,500円/月~13,200円/月
| 所在地 | 京都府京都市右京区西院東貝川町66番地 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急京都本線 西院駅 徒歩 17分 |
| アクセス | 阪急京都本線 西院駅 徒歩 17分 |
| タイプ | 屋内 1.7m²~4.9m² |
第11位
Good Box(グッドボックス) 西京極
月額料金6,050円/月~35,200円/月
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極東大丸10番地1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急京都本線 西京極駅 徒歩 4分 |
| アクセス | 阪急京都本線 西京極駅 徒歩 4分 |
| タイプ | 屋内 1.7m²~17.0m² |
第12位
Good Box(グッドボックス) 京都外大前
月額料金6,050円/月~17,600円/月
| 所在地 | 京都府京都市右京区西院東貝川町5番地1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京福電気鉄道嵐山本線 嵐電天神川駅 徒歩 13分 |
| アクセス | 京福電気鉄道嵐山本線 嵐電天神川駅 徒歩 13分 |
| タイプ | 屋内 1.7m²~7.0m² |
第13位
Good Box(グッドボックス) 常盤
月額料金6,600円/月~13,200円/月
| 所在地 | 京都府京都市右京区常盤窪町19番地 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京福電気鉄道北野線 常盤駅 徒歩 1分 |
| アクセス | 京福電気鉄道北野線 常盤駅 徒歩 1分 |
| タイプ | 屋内 2.1m²~6.8m² |
第14位
ハローストレージ京都太秦
月額料金6,900円/月~33,100円/月
| 所在地 | 京都府京都市右京区太秦石垣町21-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京福電気鉄道嵐山本線 太秦広隆寺駅 徒歩 5分 |
| アクセス | 京福電気鉄道嵐山本線 太秦広隆寺駅 徒歩 5分 |
| タイプ | 屋外 1.98m²~9.9m² |
第15位
ハローストレージ京都西京極
月額料金7,100円/月~42,000円/月
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極町ノ坪町19 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急京都本線 西京極駅 徒歩 7分 |
| アクセス | 阪急京都本線 西京極駅 徒歩 7分 |
| タイプ | 屋外 2.47m²~13.2m² |
第16位
押入れ産業 右京西京極店
月額料金9,900円/月~19,800円/月
| 所在地 | 京都府京都市右京区西京極殿田町5 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急京都本線 西京極駅 徒歩 17分 |
| アクセス | 阪急京都本線 西京極駅 徒歩 17分 |
| タイプ | 屋内 1.56m²~3.7m² |
第17位
Good Bike Parking(グッドバイクパー…
月額料金13,200円/月~13,200円/月
| 所在地 | 京都府京都市右京区西院西今田町19 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急京都本線 西院駅 徒歩 5分 |
| アクセス | 阪急京都本線 西院駅 徒歩 5分 |
| タイプ | 屋内 2.4m²~2.4m² |
第18位
Good Box(グッドボックス) 西院Ⅰ
月額料金15,400円/月~19,800円/月
| 所在地 | 京都府京都市右京区西院平町35 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急京都本線 西院駅 徒歩 6分 |
| アクセス | 阪急京都本線 西院駅 徒歩 6分 |
| タイプ | 屋内 6.3m²~9.9m² |
第19位
Good Box(グッドボックス) 松尾橋
月額料金15,400円/月~33,000円/月
| 所在地 | 京都府京都市右京区梅津大縄場町6-30-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急嵐山線 松尾大社駅 徒歩 4分 |
| アクセス | 阪急嵐山線 松尾大社駅 徒歩 4分 |
| タイプ | 屋内 7.3m²~12.7m² |