トランクルーム選び失敗しないための基礎知識も紹介するので、参考になれば幸いです。
京都府京都市伏見区のトランクルームの相場1000円から15000円
京都府京都市伏見区の安いトランクルームランキング
全 39 件の店舗が見つかりました
| 順位 | 店舗名 | 月額料金 | タイプ | 最寄駅・アクセス |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | アルカディア バイクガレージ | 2,200円/月~11,000円/月 | 屋外 | 近鉄京都線 向島駅 徒歩 9分 |
| 第2位 | ハローストレージ京都南インター1 | 3,000円/月~41,100円/月 | 屋外 | 京都市営烏丸線 竹田駅 徒歩 23分 |
| 第3位 | ライフトランク 桃山南口 | 3,300円/月~15,950円/月 | 屋内 | 京阪宇治線 桃山南口駅 徒歩 5分 |
| 第4位 | ライフトランク 近鉄伏見 | 3,300円/月~28,380円/月 | 屋内 | 近鉄京都線 伏見駅 徒歩 9分 |
| 第5位 | スペラボ 伏見鳥羽北三町 | 3,900円/月~59,900円/月 | 屋内 | 京阪本線 丹波橋駅 徒歩 30分 |
| 第6位 | スペラボ 伏見深草西浦町 | 4,900円/月~26,900円/月 | 屋内 | 京阪本線 藤森駅 徒歩 8分 |
| 第7位 | ハローストレージ京都竹田1 | 5,400円/月~40,800円/月 | 屋外 | 近鉄京都線 竹田駅 徒歩 10分 |
| 第8位 | 桃山南ショッピングセンター トランクルーム | 5,500円/月~11,000円/月 | 屋内 | 京阪宇治線 木幡駅 徒歩 10分 |
| 第9位 | ハローストレージ京都南インター2 | 5,600円/月~41,400円/月 | 屋外 | 近鉄京都線 伏見駅 徒歩 25分 |
| 第10位 | ハローストレージ京都横大路2 | 5,600円/月~41,600円/月 | 屋外 | 京阪本線 中書島駅 徒歩 23分 |
| 第11位 | ハローストレージ京都竹田2 | 5,700円/月~42,400円/月 | 屋外 | 近鉄京都線 竹田駅 徒歩 6分 |
| 第12位 | ライフトランク 京阪丹波橋駅前 | 6,600円/月~13,200円/月 | 屋内 | 京阪本線 丹波橋駅 徒歩 1分 |
| 第13位 | ハローストレージ京都伏見 | 7,700円/月~34,300円/月 | 屋内 | 近鉄京都線 竹田駅 徒歩 12分 |
| 第14位 | ハローストレージ京都醍醐田 | 7,700円/月~41,400円/月 | 屋外 | 近鉄京都線 竹田駅 徒歩 8分 |
| 第15位 | ハローストレージ京都羽束師 | 8,200円/月~34,100円/月 | 屋外 | JR東海道・山陽本線 長岡京駅 徒歩 37分 |
| 第16位 | ハローストレージ京都醍醐田2 | 8,300円/月~34,000円/月 | 屋外 | 近鉄京都線 竹田駅 徒歩 8分 |
| 第17位 | ハローストレージ伏見向島津田町 | 8,500円/月~34,000円/月 | 屋外 | 近鉄京都線 向島駅 徒歩 7分 |
| 第18位 | 第5長栄アストロビル | 8,800円/月~8,800円/月 | 屋内 | 京阪本線 藤森駅 徒歩 8分 |
| 第19位 | ライフトランク 伏見横大路 | 8,800円/月~19,800円/月 | 屋外 | 京阪本線 中書島駅 徒歩 25分 |
| 第20位 | ライフトランク 久我東町 | 8,800円/月~19,800円/月 | 屋外 | 京阪本線 中書島駅 徒歩 43分 |
| 第21位 | ライフトランク 久我森の宮 | 8,800円/月~36,300円/月 | 屋外 | JR東海道・山陽本線 長岡京駅 徒歩 42分 |
| 第22位 | ハローストレージ京都久我本町 | 8,800円/月~38,700円/月 | 屋外 | 阪急京都本線 西向日駅 徒歩 72分 |
| 第23位 | ハローストレージ京都下鳥羽 | 9,100円/月~40,200円/月 | 屋外 | 京阪本線 丹波橋駅 徒歩 31分 |
| 第24位 | ハローストレージ京都下鳥羽2 | 9,100円/月~38,900円/月 | 屋外 | 京阪本線 中書島駅 徒歩 40分 |
| 第25位 | ハローストレージ伏見区北端町 | 9,200円/月~40,700円/月 | 屋外 | 近鉄京都線 伏見駅 徒歩 14分 |
| 第26位 | 押入れ産業 伏見横大路店 | 9,900円/月~19,800円/月 | 屋内 | 京阪本線 中書島駅 徒歩 25分 |
| 第27位 | ライフトランク 伏見赤池 | 9,900円/月~21,450円/月 | 屋外 | 近鉄京都線 伏見駅 徒歩 25分 |
| 第28位 | ライフトランク 伏見中島 | 9,900円/月~21,450円/月 | 屋外 | 京都市営烏丸線 竹田駅 徒歩 23分 |
| 第29位 | Good Box(グッドボックス) 藤森 | 9,900円/月~12,100円/月 | 屋内 | 京阪本線 藤森駅 徒歩 10分 |
| 第30位 | ハローストレージ京都久我石原 | 9,900円/月~37,600円/月 | 屋外 | JR東海道・山陽本線 向日町駅 徒歩 40分 |
| 第31位 | ライフトランク 伏見羽束師 | 11,000円/月~18,150円/月 | 屋内 | JR東海道・山陽本線 長岡京駅 徒歩 31分 |
| 第32位 | ミスターコンテナ | 11,000円/月~11,000円/月 | 屋外 | 近鉄京都線 向島駅 徒歩 8分 |
| 第33位 | ハローストレージ京都横大路1 | 12,500円/月~41,400円/月 | 屋外 | 京阪本線 中書島駅 徒歩 20分 |
| 第34位 | ライフバイクボックス 淀下津町 | 13,200円/月~13,200円/月 | 屋外 | 京阪本線 淀駅 徒歩 10分 |
| 第35位 | m-tech garage YOKOOJI | 13,200円/月~55,000円/月 | 屋外 | 京阪本線 淀駅 バス5分 |
| 第36位 | IN-BOX(インボックス) | 14,000円/月~14,000円/月 | 屋外 | 近鉄京都線 伏見駅 徒歩 8分 |
| 第37位 | Good Box(グッドボックス) 淀駅前 | 16,500円/月~22,000円/月 | 屋内 | 京阪本線 淀駅 徒歩 1分 |
| 第38位 | m-tech garage AKAIKE | 17,600円/月~33,000円/月 | 屋外 | 京都市営烏丸線 竹田駅 徒歩 30分 |
| 第39位 | 伏見区深草大亀谷シャッターガレージ | 44,000円/月~44,000円/月 | 屋外 | 京阪宇治線 桃山南口駅 徒歩 22分 |
第1位
アルカディア バイクガレージ
月額料金2,200円/月~11,000円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区向島津田町200-1 アルカディア敷地内 |
|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄京都線 向島駅 徒歩 9分 |
| アクセス | 近鉄京都線 向島駅 徒歩 9分 |
| タイプ | 屋外 3.5m²~3.6m² |
第2位
ハローストレージ京都南インター1
月額料金3,000円/月~41,100円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区中島鳥羽離宮町46 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京都市営烏丸線 竹田駅 徒歩 23分 |
| アクセス | 京都市営烏丸線 竹田駅 徒歩 23分 |
| タイプ | 屋外 1.32m²~13.2m² |
第3位
ライフトランク 桃山南口
月額料金3,300円/月~15,950円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区桃山町養斉16-35 桃山町養斉ビル2F |
|---|---|
| 最寄駅 | 京阪宇治線 桃山南口駅 徒歩 5分 |
| アクセス | 京阪宇治線 桃山南口駅 徒歩 5分 |
| タイプ | 屋内 0.81m²~4.69m² |
第4位
ライフトランク 近鉄伏見
月額料金3,300円/月~28,380円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区桃山町丹下9-4 シャーメゾンCANAL1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄京都線 伏見駅 徒歩 9分 |
| アクセス | 近鉄京都線 伏見駅 徒歩 9分 |
| タイプ | 屋内 0.81m²~6.96m² |
第5位
スペラボ 伏見鳥羽北三町
月額料金3,900円/月~59,900円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区下鳥羽北三町114 下鳥羽テナント 1F |
|---|---|
| 最寄駅 | 京阪本線 丹波橋駅 徒歩 30分 |
| アクセス | 京阪本線 丹波橋駅 徒歩 30分 |
| タイプ | 屋内 0.38m²~12.44m² |
第6位
スペラボ 伏見深草西浦町
月額料金4,900円/月~26,900円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草西浦町7-28-2エレガントヴィラ211F |
|---|---|
| 最寄駅 | 京阪本線 藤森駅 徒歩 8分 |
| アクセス | 京阪本線 藤森駅 徒歩 8分 |
| タイプ | 屋内 0.29m²~4.51m² |
第7位
ハローストレージ京都竹田1
月額料金5,400円/月~40,800円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区竹田醍醐田町17-5 |
|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄京都線 竹田駅 徒歩 10分 |
| アクセス | 近鉄京都線 竹田駅 徒歩 10分 |
| タイプ | 屋外 2.47m²~13.2m² |
第8位
桃山南ショッピングセンター トランクルーム
月額料金5,500円/月~11,000円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区桃山町大島38-2 桃山南ショッピングセンター |
|---|---|
| 最寄駅 | 京阪宇治線 木幡駅 徒歩 10分 |
| アクセス | 京阪宇治線 木幡駅 徒歩 10分 |
| タイプ | 屋内 1.3m²~3.02m² |
第9位
ハローストレージ京都南インター2
月額料金5,600円/月~41,400円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区中島外山町123 |
|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄京都線 伏見駅 徒歩 25分 |
| アクセス | 近鉄京都線 伏見駅 徒歩 25分 |
| タイプ | 屋外 2.47m²~13.2m² |
第10位
ハローストレージ京都横大路2
月額料金5,600円/月~41,600円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区横大路橋本8-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京阪本線 中書島駅 徒歩 23分 |
| アクセス | 京阪本線 中書島駅 徒歩 23分 |
| タイプ | 屋外 2.47m²~13.2m² |
第11位
ハローストレージ京都竹田2
月額料金5,700円/月~42,400円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区竹田西段川原町103 |
|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄京都線 竹田駅 徒歩 6分 |
| アクセス | 近鉄京都線 竹田駅 徒歩 6分 |
| タイプ | 屋外 2.47m²~13.2m² |
第12位
ライフトランク 京阪丹波橋駅前
月額料金6,600円/月~13,200円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区京町北11 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京阪本線 丹波橋駅 徒歩 1分 |
| アクセス | 京阪本線 丹波橋駅 徒歩 1分 |
| タイプ | 屋内 1.78m²~4.05m² |
第13位
ハローストレージ京都伏見
月額料金7,700円/月~34,300円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草西浦町8-96 |
|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄京都線 竹田駅 徒歩 12分 |
| アクセス | 近鉄京都線 竹田駅 徒歩 12分 |
| タイプ | 屋内 0.82m²~8.25m² |
第14位
ハローストレージ京都醍醐田
月額料金7,700円/月~41,400円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区竹田醍醐田町3番2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄京都線 竹田駅 徒歩 8分 |
| アクセス | 近鉄京都線 竹田駅 徒歩 8分 |
| タイプ | 屋外 1.89m²~12.21m² |
第15位
ハローストレージ京都羽束師
月額料金8,200円/月~34,100円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区羽束師志水町2-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR東海道・山陽本線 長岡京駅 徒歩 37分 |
| アクセス | JR東海道・山陽本線 長岡京駅 徒歩 37分 |
| タイプ | 屋外 2.47m²~13.2m² |
第16位
ハローストレージ京都醍醐田2
月額料金8,300円/月~34,000円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区竹田醍醐田町19-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄京都線 竹田駅 徒歩 8分 |
| アクセス | 近鉄京都線 竹田駅 徒歩 8分 |
| タイプ | 屋外 2.48m²~13.2m² |
第17位
ハローストレージ伏見向島津田町
月額料金8,500円/月~34,000円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区向島津田町175番1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄京都線 向島駅 徒歩 7分 |
| アクセス | 近鉄京都線 向島駅 徒歩 7分 |
| タイプ | 屋外 2.53m²~13.38m² |
第18位
第5長栄アストロビル
月額料金8,800円/月~8,800円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草西浦町3丁目70 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京阪本線 藤森駅 徒歩 8分 |
| アクセス | 京阪本線 藤森駅 徒歩 8分 |
| タイプ | 屋内 2.62m²~2.62m² |
第19位
ライフトランク 伏見横大路
月額料金8,800円/月~19,800円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区横大路千両松町104-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京阪本線 中書島駅 徒歩 25分 |
| アクセス | 京阪本線 中書島駅 徒歩 25分 |
| タイプ | 屋外 2.59m²~6.64m² |
第20位
ライフトランク 久我東町
月額料金8,800円/月~19,800円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区久我東町6-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京阪本線 中書島駅 徒歩 43分 |
| アクセス | 京阪本線 中書島駅 徒歩 43分 |
| タイプ | 屋外 2.59m²~6.64m² |
第21位
ライフトランク 久我森の宮
月額料金8,800円/月~36,300円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区久我森の宮町15-12 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR東海道・山陽本線 長岡京駅 徒歩 42分 |
| アクセス | JR東海道・山陽本線 長岡京駅 徒歩 42分 |
| タイプ | 屋外 2.59m²~12.96m² |
第22位
ハローストレージ京都久我本町
月額料金8,800円/月~38,700円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区久我本町1-5 |
|---|---|
| 最寄駅 | 阪急京都本線 西向日駅 徒歩 72分 |
| アクセス | 阪急京都本線 西向日駅 徒歩 72分 |
| タイプ | 屋外 2.47m²~13.2m² |
第23位
ハローストレージ京都下鳥羽
月額料金9,100円/月~40,200円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区下鳥羽北三町70 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京阪本線 丹波橋駅 徒歩 31分 |
| アクセス | 京阪本線 丹波橋駅 徒歩 31分 |
| タイプ | 屋外 2.47m²~13.2m² |
第24位
ハローストレージ京都下鳥羽2
月額料金9,100円/月~38,900円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区下鳥羽北円面田町93番 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京阪本線 中書島駅 徒歩 40分 |
| アクセス | 京阪本線 中書島駅 徒歩 40分 |
| タイプ | 屋外 2.53m²~13.29m² |
第25位
ハローストレージ伏見区北端町
月額料金9,200円/月~40,700円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区北端62 |
|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄京都線 伏見駅 徒歩 14分 |
| アクセス | 近鉄京都線 伏見駅 徒歩 14分 |
| タイプ | 屋外 2.6m²~13.11m² |
第26位
押入れ産業 伏見横大路店
月額料金9,900円/月~19,800円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区横大路千両松町134 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京阪本線 中書島駅 徒歩 25分 |
| アクセス | 京阪本線 中書島駅 徒歩 25分 |
| タイプ | 屋内 1.56m²~3.7m² |
第27位
ライフトランク 伏見赤池
月額料金9,900円/月~21,450円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区中島河原田115番1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄京都線 伏見駅 徒歩 25分 |
| アクセス | 近鉄京都線 伏見駅 徒歩 25分 |
| タイプ | 屋外 2.43m²~6.64m² |
第28位
ライフトランク 伏見中島
月額料金9,900円/月~21,450円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区中島河原田町4-5 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京都市営烏丸線 竹田駅 徒歩 23分 |
| アクセス | 京都市営烏丸線 竹田駅 徒歩 23分 |
| タイプ | 屋外 2.59m²~6.64m² |
第29位
Good Box(グッドボックス) 藤森
月額料金9,900円/月~12,100円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区フチ町1番地 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京阪本線 藤森駅 徒歩 10分 |
| アクセス | 京阪本線 藤森駅 徒歩 10分 |
| タイプ | 屋内 2.9m²~3.6m² |
第30位
ハローストレージ京都久我石原
月額料金9,900円/月~37,600円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区久我石原町8-10 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR東海道・山陽本線 向日町駅 徒歩 40分 |
| アクセス | JR東海道・山陽本線 向日町駅 徒歩 40分 |
| タイプ | 屋外 2.29m²~12.21m² |
第31位
ライフトランク 伏見羽束師
月額料金11,000円/月~18,150円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区羽束師古川町425-4 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR東海道・山陽本線 長岡京駅 徒歩 31分 |
| アクセス | JR東海道・山陽本線 長岡京駅 徒歩 31分 |
| タイプ | 屋内 3.07m²~5.67m² |
第32位
ミスターコンテナ
月額料金11,000円/月~11,000円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区向島東定請11 |
|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄京都線 向島駅 徒歩 8分 |
| アクセス | 近鉄京都線 向島駅 徒歩 8分 |
| タイプ | 屋外 3.68m²~3.68m² |
第33位
ハローストレージ京都横大路1
月額料金12,500円/月~41,400円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区横大路下三栖辻堂町74 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京阪本線 中書島駅 徒歩 20分 |
| アクセス | 京阪本線 中書島駅 徒歩 20分 |
| タイプ | 屋外 3.3m²~13.2m² |
第34位
ライフバイクボックス 淀下津町
月額料金13,200円/月~13,200円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区淀下津町147-27 フォーチュン淀 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京阪本線 淀駅 徒歩 10分 |
| アクセス | 京阪本線 淀駅 徒歩 10分 |
| タイプ | 屋外 3.6m²~3.6m² |
第35位
m-tech garage YOKOOJI
月額料金13,200円/月~55,000円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区横大路龍ケ池61-9 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京阪本線 淀駅 バス5分 |
| アクセス | 京阪本線 淀駅 バス5分 南横大路下車 徒歩 5分 |
| タイプ | 屋外 3.6m²~18.1m² |
第36位
IN-BOX(インボックス)
月額料金14,000円/月~14,000円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区京都市伏見区上神泉苑町813番 |
|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄京都線 伏見駅 徒歩 8分 |
| アクセス | 近鉄京都線 伏見駅 徒歩 8分 |
| タイプ | 屋外 5.81m²~5.81m² |
第37位
Good Box(グッドボックス) 淀駅前
月額料金16,500円/月~22,000円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区淀池上町160-9 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京阪本線 淀駅 徒歩 1分 |
| アクセス | 京阪本線 淀駅 徒歩 1分 |
| タイプ | 屋内 8.3m²~11.0m² |
第38位
m-tech garage AKAIKE
月額料金17,600円/月~33,000円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区中島樋ノ上町88 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京都市営烏丸線 竹田駅 徒歩 30分 |
| アクセス | 京都市営烏丸線 竹田駅 徒歩 30分 |
| タイプ | 屋外 4.67m²~7.67m² |
第39位
伏見区深草大亀谷シャッターガレージ
月額料金44,000円/月~44,000円/月
| 所在地 | 京都府京都市伏見区深草大亀谷岩山町185-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京阪宇治線 桃山南口駅 徒歩 22分 |
| アクセス | 京阪宇治線 桃山南口駅 徒歩 22分 |
| タイプ | 屋外 18.0m²~18.0m² |