トランクルーム選び失敗しないための基礎知識も紹介するので、参考になれば幸いです。
愛知県名古屋市昭和区のトランクルームの相場1,300円から77,000円
愛知県名古屋市昭和区の安いトランクルームランキング
全 18 件の店舗が見つかりました
| 順位 | 店舗名 | 月額料金 | タイプ | 最寄駅・アクセス |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | トランクルーム名古屋山中店 | 1,300円/月~19,800円/月 | 屋内 | 名古屋市営鶴舞線 川名駅 徒歩 4分 |
| 第2位 | イナバボックス鶴舞3丁目店 | 2,750円/月~24,200円/月 | 屋内 | 名古屋市営鶴舞線 荒畑駅 徒歩 7分 |
| 第3位 | トランクスクエア吹上店 | 3,190円/月~34,540円/月 | 屋内 | 名古屋市営桜通線 吹上駅 徒歩 7分 |
| 第4位 | ドッとあ~るコンテナ川名町1丁目店 | 4,070円/月~37,950円/月 | 屋外 | 名古屋市営桜通線 御器所駅 徒歩 5分 |
| 第5位 | イナバボックス白金店 | 4,400円/月~16,500円/月 | 屋内 | JR東海道本線 金山駅 徒歩 20分 |
| 第6位 | ハローストレージ昭和区川原通 | 5,600円/月~77,000円/月 | 屋内 | 名古屋市営鶴舞線 川名駅 徒歩 11分 |
| 第7位 | ハローストレージ昭和区御器所 | 7,000円/月~41,700円/月 | 屋外 | 名古屋市営鶴舞線 荒畑駅 徒歩 13分 |
| 第8位 | ハローストレージいりなか | 7,200円/月~58,200円/月 | 屋内 | 名古屋市営鶴舞線 川名駅 徒歩 9分 |
| 第9位 | コンテナシティ駒方町二丁目 | 7,260円/月~21,780円/月 | 屋外 | 名古屋市営鶴舞線 川名駅 徒歩 8分 |
| 第10位 | コンテナシティ丸屋町一丁目 | 7,260円/月~12,760円/月 | 屋外 | 名古屋市営桜通線 桜山駅 徒歩 9分 |
| 第11位 | ハローストレージ昭和区出口町 | 8,800円/月~19,500円/月 | 屋外 | 名古屋市営鶴舞線 荒畑駅 徒歩 9分 |
| 第12位 | ドッとあ~るコンテナ川名本町店 | 10,450円/月~19,800円/月 | 屋外 | 名古屋市営鶴舞線 川名駅 徒歩 10分 |
| 第13位 | 名古屋市昭和区元宮町バイクガレージ | 12,100円/月~12,100円/月 | 屋外 | 名古屋市営桜通線 吹上駅 徒歩 14分 |
| 第14位 | 名古屋市昭和区広路町バイクガレージ | 13,200円/月~13,200円/月 | 屋外 | 名古屋市営鶴舞線 いりなか駅 徒歩 7分 |
| 第15位 | 名古屋市昭和区出口町バイクガレージ | 13,200円/月~14,300円/月 | 屋外 | 名古屋市営鶴舞線 荒畑駅 徒歩 7分 |
| 第16位 | 名古屋市昭和区広見町バイクガレージ | 13,200円/月~13,200円/月 | 屋外 | 名古屋市営桜通線 桜山駅 徒歩 7分 |
| 第17位 | 名古屋市昭和区川名本町バイクガレージ | 14,300円/月~15,400円/月 | 屋外 | 名古屋市営鶴舞線 川名駅 徒歩 4分 |
| 第18位 | ドッとあ~るコンテナ桜山町1丁目 | 14,300円/月~14,300円/月 | 屋外 | 名古屋市営鶴舞線 御器所駅 徒歩 7分 |
第1位
トランクルーム名古屋山中店
月額料金1,300円/月~19,800円/月
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区花見通2-3-2 コーポ・トシ 1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営鶴舞線 川名駅 徒歩 4分 |
| アクセス | 名古屋市営鶴舞線 川名駅 徒歩 4分 |
| タイプ | 屋内 0.54m²~4.32m² |
第2位
イナバボックス鶴舞3丁目店
月額料金2,750円/月~24,200円/月
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区鶴舞3-14-3(3-14-31の東) |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営鶴舞線 荒畑駅 徒歩 7分 |
| アクセス | 名古屋市営鶴舞線 荒畑駅 徒歩 7分 |
| タイプ | 屋内 0.41m²~5.81m² |
第3位
トランクスクエア吹上店
月額料金3,190円/月~34,540円/月
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区吹上町一丁目35番3 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営桜通線 吹上駅 徒歩 7分 |
| アクセス | 名古屋市営桜通線 吹上駅 徒歩 7分 |
| タイプ | 屋内 0.81m²~9.72m² |
第4位
ドッとあ~るコンテナ川名町1丁目店
月額料金4,070円/月~37,950円/月
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区川名町1丁目35-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営桜通線 御器所駅 徒歩 5分 |
| アクセス | 名古屋市営桜通線 御器所駅 徒歩 5分 |
| タイプ | 屋外 1.1m²~13.57m² |
第5位
イナバボックス白金店
月額料金4,400円/月~16,500円/月
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区白金3-13-1 2F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR東海道本線 金山駅 徒歩 20分 |
| アクセス | JR東海道本線 金山駅 徒歩 20分 |
| タイプ | 屋内 0.9m²~3.96m² |
第6位
ハローストレージ昭和区川原通
月額料金5,600円/月~77,000円/月
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区川原通三丁目6番地の2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営鶴舞線 川名駅 徒歩 11分 |
| アクセス | 名古屋市営鶴舞線 川名駅 徒歩 11分 |
| タイプ | 屋内 0.82m²~15.37m² |
第7位
ハローストレージ昭和区御器所
月額料金7,000円/月~41,700円/月
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区御器所3丁目32-13 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営鶴舞線 荒畑駅 徒歩 13分 |
| アクセス | 名古屋市営鶴舞線 荒畑駅 徒歩 13分 |
| タイプ | 屋外 3.3m²~13.2m² |
第8位
ハローストレージいりなか
月額料金7,200円/月~58,200円/月
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区川名山町1-92 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営鶴舞線 川名駅 徒歩 9分 |
| アクセス | 名古屋市営鶴舞線 川名駅 徒歩 9分 |
| タイプ | 屋内 0.82m²~9.24m² |
第9位
コンテナシティ駒方町二丁目
月額料金7,260円/月~21,780円/月
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区駒方町2-80 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営鶴舞線 川名駅 徒歩 8分 |
| アクセス | 名古屋市営鶴舞線 川名駅 徒歩 8分 |
| タイプ | 屋外 1.54m²~6.9m² |
第10位
コンテナシティ丸屋町一丁目
月額料金7,260円/月~12,760円/月
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区丸屋町一丁目2番6 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営桜通線 桜山駅 徒歩 9分 |
| アクセス | 名古屋市営桜通線 桜山駅 徒歩 9分 |
| タイプ | 屋外 1.7m²~3.4m² |
第11位
ハローストレージ昭和区出口町
月額料金8,800円/月~19,500円/月
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区出口町二丁目33番2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営鶴舞線 荒畑駅 徒歩 9分 |
| アクセス | 名古屋市営鶴舞線 荒畑駅 徒歩 9分 |
| タイプ | 屋外 2.48m²~6.6m² |
第12位
ドッとあ~るコンテナ川名本町店
月額料金10,450円/月~19,800円/月
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区川名本町3丁目56番地 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営鶴舞線 川名駅 徒歩 10分 |
| アクセス | 名古屋市営鶴舞線 川名駅 徒歩 10分 |
| タイプ | 屋外 3.56m²~5.34m² |
第13位
名古屋市昭和区元宮町バイクガレージ
月額料金12,100円/月~12,100円/月
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区元宮町4-9-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営桜通線 吹上駅 徒歩 14分 |
| アクセス | 名古屋市営桜通線 吹上駅 徒歩 14分 |
| タイプ | 屋外 3.05m²~3.05m² |
第14位
名古屋市昭和区広路町バイクガレージ
月額料金13,200円/月~13,200円/月
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区広路町字梅園67-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営鶴舞線 いりなか駅 徒歩 7分 |
| アクセス | 名古屋市営鶴舞線 いりなか駅 徒歩 7分 |
| タイプ | 屋外 3.6m²~3.6m² |
第15位
名古屋市昭和区出口町バイクガレージ
月額料金13,200円/月~14,300円/月
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区出口町2-29 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営鶴舞線 荒畑駅 徒歩 7分 |
| アクセス | 名古屋市営鶴舞線 荒畑駅 徒歩 7分 |
| タイプ | 屋外 3.6m²~4.02m² |
第16位
名古屋市昭和区広見町バイクガレージ
月額料金13,200円/月~13,200円/月
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区広見町2-22 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営桜通線 桜山駅 徒歩 7分 |
| アクセス | 名古屋市営桜通線 桜山駅 徒歩 7分 |
| タイプ | 屋外 3.6m²~3.6m² |
第17位
名古屋市昭和区川名本町バイクガレージ
月額料金14,300円/月~15,400円/月
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区川名本町5-17-6 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営鶴舞線 川名駅 徒歩 4分 |
| アクセス | 名古屋市営鶴舞線 川名駅 徒歩 4分 |
| タイプ | 屋外 3.6m²~4.02m² |
第18位
ドッとあ~るコンテナ桜山町1丁目
月額料金14,300円/月~14,300円/月
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区恵方町2丁目26番1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営鶴舞線 御器所駅 徒歩 7分 |
| アクセス | 名古屋市営鶴舞線 御器所駅 徒歩 7分 |
| タイプ | 屋外 3.6m²~3.6m² |