埼玉県川越市にはトランクルームの店舗が複数展開されています。
- 川越市のトランクルームの最安値はいくら?
- トランクルーム業者はどれを選べば良い?
- 川越市の荷物の預かり場所はどこがおすすめ?
といった疑問を解消すべく、トランクルーム・貸し倉庫会社を比較し、おすすめ店舗をご紹介します。
トランクルーム選び失敗しないための基礎知識も紹介するので、参考になれば幸いです。
目次
【川越市】おすすめの安いトランクルームを比較
トランクデイズ物置 川越 | 7,700円/月~8,800円/月 | 2.04m²~2.52m² | 埼玉県川越市六軒町1丁目14−2 |
ハローコンテナ木野目Ⅲ | 7,000円/月~29,500円/月 | 2.43m²~12.96m² | 埼玉県川越市木野目461-1、460-1、461-5、460-4の一部 |
ハローコンテナ南古谷 | 7,000円/月~19,500円/月 | 2.43m²~6.48m² | 埼玉県川越市並木新町4-14 |
アルストレージ川越市福田 | 3,850円/月~29,700円/月 | 0.97m²~11.5m² | 埼玉県川越市福田976-1 |
タウンボックス府川 | 16,500円/月~22,000円/月 | 8.07m²~13.88m² | 埼玉県川越市府川29 |
イナバボックス川越南台店 | 9,900円/月~23,100円/月 | 4.02m²~13.86m² | 埼玉県川越市南台2-9-15の南 |
ハローコンテナ藤間 | 6,300円/月~29,500円/月 | 2.43m²~12.96m² | 埼玉県川越市藤間725-1 |
ハローコンテナ川越藤間店 | 6,600円/月~28,600円/月 | 2.6m²~13.3m² | 埼玉県川越市藤間188-4隣(北側) |
ユアスペース的場 | 8,800円/月~19,800円/月 | 2.31m²~6.09m² | 埼玉県川越市的場1352-1 |
タウンボックス今福 | 22,000円/月~22,000円/月 | 13.88m²~13.88m² | 埼玉県川越市中台南3-4-1 |
ハローストレージ川越大袋新田(旧名:川越4) | 7,600円/月~34,300円/月 | 2.47m²~13.2m² | 埼玉県川越市大袋新田970 |
ハローコンテナ木野目 | 7,000円/月~28,900円/月 | 2.43m²~12.96m² | 埼玉県川越市大字木野目1562-1 |
ハローコンテナ南大塚 | 6,000円/月~25,000円/月 | 2.43m²~12.96m² | 埼玉県川越市大字南大塚4-13-6、13-5の一部 |
ハローコンテナ藤間Ⅱ | 3,500円/月~29,500円/月 | 1.26m²~12.96m² | 埼玉県川越市大字藤間158-10 |
ハローコンテナ天沼新田 | 3,500円/月~28,900円/月 | 1.26m²~12.96m² | 埼玉県川越市大字天沼新田167-1 |
ハローストレージ川越小仙波 | 7,800円/月~28,700円/月 | 2.48m²~13.2m² | 埼玉県川越市大字小仙波1001 |
ハローコンテナ寺尾 | 7,000円/月~25,000円/月 | 2.43m²~12.96m² | 埼玉県川越市大字寺尾154-1 |
ユースペース川越山田店 | 3,900円/月~32,300円/月 | 0.99m²~11.88m² | 埼玉県川越市大字山田1654-1 |
ハローコンテナ今福 | 6,000円/月~25,000円/月 | 2.43m²~12.96m² | 埼玉県川越市大字今福1457-7 |
ハローコンテナ古市場 | 6,000円/月~25,000円/月 | 2.43m²~12.96m² | 埼玉県川越市大字古市場251-3 |
ハローコンテナ鯨井 | 3,900円/月~28,900円/月 | 2.43m²~12.96m² | 埼玉県川越市大字鯨井1653-1,1654-1の一部 |
ハローコンテナ南古谷 | 6,336円/月~40,920円/月 | 2.6m²~13.3m² | 埼玉県川越市大字久下戸4859-1隣(南側) |
ハローコンテナ下老袋 | 25,000円/月~25,000円/月 | 12.96m²~12.96m² | 埼玉県川越市大字下老袋237-5 |
収納PIT 川越仙波町店 | 3,080円/月~24,200円/月 | 0.32m²~5.35m² | 埼玉県川越市仙波町4-18-65 1階 |
ハローストレージ川越石田(旧名:川越2) | 3,100円/月~30,900円/月 | 1.32m²~13.2m² | 埼玉県川越市石田355 |
ハローストレージ川越石田2(旧名:川越6) | 6,400円/月~30,600円/月 | 1.98m²~13.2m² | 埼玉県川越市石田233 |
トランクデイズバイク川越 | 9,900円/月~9,900円/月 | 3.24m²~3.24m² | 埼玉県川越市石原町1丁目46−10 |
ハローコンテナ石原 | 5,900円/月~28,900円/月 | 2.43m²~12.96m² | 埼玉県川越市石原町1丁目40-1 |
ハロートランク川越石原町 | 1,105円/月~32,670円/月 | 0.18m²~8.51m² | 埼玉県川越市石原町1-5-7 |
ハローコンテナ神明町 | 10,000円/月~28,900円/月 | 3.24m²~12.96m² | 埼玉県川越市神明町25-1の一部 |
シェローバイクパーク本川越駅前 | 13,200円/月~13,200円/月 | 3.6m²~3.6m² | 埼玉県川越市新富町1-5-7 |
キャメルストレージ新宿町 | 7,100円/月~61,200円/月 | 1.45m²~13.51m² | 埼玉県川越市新宿町6-25-10 |
ハローコンテナ新宿Ⅲ | 7,000円/月~29,500円/月 | 2.43m²~12.96m² | 埼玉県川越市新宿町3-20-56 |
タウンボックス氷川町 | 11,000円/月~11,000円/月 | 4.2m²~4.2m² | 埼玉県川越市城下町1-4 |
ハローコンテナ上野田 | 7,000円/月~19,500円/月 | 2.43m²~6.48m² | 埼玉県川越市上野田町33-22 |
ハローコンテナ上野田Ⅳ | 7,000円/月~25,000円/月 | 2.43m²~12.96m² | 埼玉県川越市上野田町3-8.3-9の一部 |
ハローコンテナ上野田Ⅲ | 5,900円/月~25,000円/月 | 2.43m²~12.96m² | 埼玉県川越市上野田町1-9 |
ハローコンテナ上戸 | 7,000円/月~28,900円/月 | 2.43m²~12.96m² | 埼玉県川越市上戸257-10 |
タウンボックス東洋大学前 | 5,500円/月~26,400円/月 | 2.06m²~13.88m² | 埼玉県川越市小堤15-4 |
ハローコンテナ小仙波 | 7,000円/月~28,900円/月 | 2.43m²~12.96m² | 埼玉県川越市小仙波町4-15-1 |
キャメルストレージ小仙波 | 5,100円/月~43,000円/月 | 1.24m²~9.41m² | 埼玉県川越市小仙波町2丁目13−1 |
ハローコンテナ西川越 | 7,000円/月~19,500円/月 | 2.43m²~6.48m² | 埼玉県川越市小ヶ谷518-4 |
ハローコンテナ新河岸店 | 11,880円/月~40,920円/月 | 2.6m²~13.3m² | 埼玉県川越市寺尾169-2隣(南側) |
ユースペース川越山田2号店 | 3,900円/月~32,900円/月 | 0.97m²~11.71m² | 埼玉県川越市山田1757番1 |
ハローストレージ川越砂 | 7,600円/月~34,300円/月 | 2.47m²~13.2m² | 埼玉県川越市砂3-4 |
INABA96 川越熊野町店(イナバボックス) | 3,575円/月~14,520円/月 | 0.41m²~2.74m² | 埼玉県川越市熊野町2-7の付近 |
イナバボックス川越熊野町店 | 2,200円/月~22,000円/月 | 0.45m²~8.0m² | 埼玉県川越市熊野町2-7の付近 |
ハローコンテナ熊野町 | 7,000円/月~28,900円/月 | 2.43m²~12.96m² | 埼玉県川越市熊野町16-16 |
ハローコンテナ川越熊野町店 | 6,600円/月~28,600円/月 | 2.6m²~13.3m² | 埼玉県川越市熊野町1-4 |
ハローコンテナ宮元町 | 5,000円/月~25,000円/月 | 2.43m²~12.96m² | 埼玉県川越市宮元町69-1 |
ハローコンテナ宮元町 | 4,620円/月~34,320円/月 | 1.4m²~13.3m² | 埼玉県川越市宮元町37-12隣(東側) |
ハローコンテナ宮元町2号 | 7,392円/月~34,320円/月 | 2.6m²~13.3m² | 埼玉県川越市宮元町36-19隣(西側) |
ハローコンテナ鶴ヶ島 | 6,000円/月~29,500円/月 | 2.43m²~12.96m² | 埼玉県川越市吉田116 |
ハローコンテナ鶴ヶ島Ⅱ | 10,000円/月~28,900円/月 | 3.24m²~12.96m² | 埼玉県川越市吉田115 |
ハローコンテナ岸町Ⅱ | 7,000円/月~29,500円/月 | 2.43m²~12.96m² | 埼玉県川越市岸町2-29-7の一部 |
ハローコンテナ岸町 | 7,392円/月~40,920円/月 | 2.6m²~13.3m² | 埼玉県川越市岸町1-36-2の南側 |
タウンボックス下赤坂 | 22,000円/月~22,000円/月 | 13.88m²~13.88m² | 埼玉県川越市下赤坂653-3 |
ハローストレージ川越下赤坂(旧名:川越3) | 8,900円/月~33,200円/月 | 2.47m²~13.2m² | 埼玉県川越市下赤坂1805-32 |
タウンボックス川越下松原 | 4,400円/月~22,000円/月 | 2.0m²~13.88m² | 埼玉県川越市下松原833 |
タウンボックス下松原2号店 | 8,800円/月~22,000円/月 | 3.1m²~13.88m² | 埼玉県川越市下松原493-10 |
タウンボックス下広谷 | 8,800円/月~22,000円/月 | 3.1m²~14.6m² | 埼玉県川越市下広谷1003-6 |
ハローストレージ川越旭町(旧名:川越7) | 6,900円/月~34,300円/月 | 1.98m²~13.2m² | 埼玉県川越市旭町3-10-35 |
ハローコンテナ脇田新町2号店 | 10,890円/月~27,830円/月 | 2.6m²~6.6m² | 埼玉県川越市旭町1-9-15隣(南側) |
トランクデイズ物置 川越 |
---|
広さ | 2.04m²~2.52m² |
料金 | 7,700円/月~8,800円/月 |
住所 | 埼玉県川越市六軒町1丁目14−2 |
アクセス | 東武東上線 川越市駅
徒歩 7分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ木野目Ⅲ |
---|
広さ | 2.43m²~12.96m² |
料金 | 7,000円/月~29,500円/月 |
住所 | 埼玉県川越市木野目461-1、460-1、461-5、460-4の一部 |
アクセス | JR埼京線 南古谷駅
徒歩 13分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ南古谷 |
---|
広さ | 2.43m²~6.48m² |
料金 | 7,000円/月~19,500円/月 |
住所 | 埼玉県川越市並木新町4-14 |
アクセス | JR川越線 南古谷駅
徒歩 3分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
アルストレージ川越市福田 |
---|
広さ | 0.97m²~11.5m² |
料金 | 3,850円/月~29,700円/月 |
住所 | 埼玉県川越市福田976-1 |
アクセス | 東武東上線 川越駅
徒歩 60分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
タウンボックス府川 |
---|
広さ | 8.07m²~13.88m² |
料金 | 16,500円/月~22,000円/月 |
住所 | 埼玉県川越市府川29 |
アクセス | 西武新宿線 本川越駅
徒歩 41分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
イナバボックス川越南台店 |
---|
広さ | 4.02m²~13.86m² |
料金 | 9,900円/月~23,100円/月 |
住所 | 埼玉県川越市南台2-9-15の南 |
アクセス | 西武新宿線 南大塚駅
徒歩 4分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ藤間 |
---|
広さ | 2.43m²~12.96m² |
料金 | 6,300円/月~29,500円/月 |
住所 | 埼玉県川越市藤間725-1 |
アクセス | 東武東上線 上福岡駅
徒歩 17分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ川越藤間店 |
---|
広さ | 2.6m²~13.3m² |
料金 | 6,600円/月~28,600円/月 |
住所 | 埼玉県川越市藤間188-4隣(北側) |
アクセス | 東武東上線 新河岸駅
徒歩 18分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ユアスペース的場 |
---|
広さ | 2.31m²~6.09m² |
料金 | 8,800円/月~19,800円/月 |
住所 | 埼玉県川越市的場1352-1 |
アクセス | JR川越線 的場駅
徒歩 4分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
タウンボックス今福 |
---|
広さ | 13.88m²~13.88m² |
料金 | 22,000円/月~22,000円/月 |
住所 | 埼玉県川越市中台南3-4-1 |
アクセス | 西武新宿線 南大塚駅
徒歩 25分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローストレージ川越大袋新田(旧名:川越4) |
---|
広さ | 2.47m²~13.2m² |
料金 | 7,600円/月~34,300円/月 |
住所 | 埼玉県川越市大袋新田970 |
アクセス | 西武新宿線 南大塚駅
徒歩 10分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ木野目 |
---|
広さ | 2.43m²~12.96m² |
料金 | 7,000円/月~28,900円/月 |
住所 | 埼玉県川越市大字木野目1562-1 |
アクセス | JR川越線 南古谷駅
徒歩 15分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ南大塚 |
---|
広さ | 2.43m²~12.96m² |
料金 | 6,000円/月~25,000円/月 |
住所 | 埼玉県川越市大字南大塚4-13-6、13-5の一部 |
アクセス | 西武新宿線 南大塚駅
徒歩 10分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ藤間Ⅱ |
---|
広さ | 1.26m²~12.96m² |
料金 | 3,500円/月~29,500円/月 |
住所 | 埼玉県川越市大字藤間158-10 |
アクセス | 東武東上線 新河岸駅
徒歩 13分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ天沼新田 |
---|
広さ | 1.26m²~12.96m² |
料金 | 3,500円/月~28,900円/月 |
住所 | 埼玉県川越市大字天沼新田167-1 |
アクセス | 東武東上線 鶴ヶ島駅
徒歩 6分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローストレージ川越小仙波 |
---|
広さ | 2.48m²~13.2m² |
料金 | 7,800円/月~28,700円/月 |
住所 | 埼玉県川越市大字小仙波1001 |
アクセス | JR川越線 南古谷駅
徒歩 35分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ寺尾 |
---|
広さ | 2.43m²~12.96m² |
料金 | 7,000円/月~25,000円/月 |
住所 | 埼玉県川越市大字寺尾154-1 |
アクセス | 東武東上線 新河岸駅
徒歩 15分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ユースペース川越山田店 |
---|
広さ | 0.99m²~11.88m² |
料金 | 3,900円/月~32,300円/月 |
住所 | 埼玉県川越市大字山田1654-1 |
アクセス | 東武東上線 川越駅
徒歩 50分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ今福 |
---|
広さ | 2.43m²~12.96m² |
料金 | 6,000円/月~25,000円/月 |
住所 | 埼玉県川越市大字今福1457-7 |
アクセス | 東武東上線 新河岸駅
徒歩 25分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ古市場 |
---|
広さ | 2.43m²~12.96m² |
料金 | 6,000円/月~25,000円/月 |
住所 | 埼玉県川越市大字古市場251-3 |
アクセス | 東武東上線 上福岡駅
徒歩 25分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ鯨井 |
---|
広さ | 2.43m²~12.96m² |
料金 | 3,900円/月~28,900円/月 |
住所 | 埼玉県川越市大字鯨井1653-1,1654-1の一部 |
アクセス | 東武東上線 東武霞ヶ関駅
徒歩 19分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ南古谷 |
---|
広さ | 2.43m²~6.48m² |
料金 | 7,000円/月~19,500円/月 |
住所 | 埼玉県川越市並木新町4-14 |
アクセス | JR川越線 南古谷駅
徒歩 3分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ下老袋 |
---|
広さ | 12.96m²~12.96m² |
料金 | 25,000円/月~25,000円/月 |
住所 | 埼玉県川越市大字下老袋237-5 |
アクセス | JR川越線 南古谷駅
徒歩 38分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
収納PIT 川越仙波町店 |
---|
広さ | 0.32m²~5.35m² |
料金 | 3,080円/月~24,200円/月 |
住所 | 埼玉県川越市仙波町4-18-65 1階 |
アクセス | 東武東上線 川越駅
徒歩 13分 |
種類 | 屋内 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローストレージ川越石田(旧名:川越2) |
---|
広さ | 1.32m²~13.2m² |
料金 | 3,100円/月~30,900円/月 |
住所 | 埼玉県川越市石田355 |
アクセス | 西武新宿線 本川越駅
徒歩 70分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローストレージ川越石田2(旧名:川越6) |
---|
広さ | 1.98m²~13.2m² |
料金 | 6,400円/月~30,600円/月 |
住所 | 埼玉県川越市石田233 |
アクセス | 西武新宿線 本川越駅
徒歩 40分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
トランクデイズバイク川越 |
---|
広さ | 3.24m²~3.24m² |
料金 | 9,900円/月~9,900円/月 |
住所 | 埼玉県川越市石原町1丁目46−10 |
アクセス | 東武東上線 川越市駅
バス3分
児童センター下車
徒歩 1分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ石原 |
---|
広さ | 2.43m²~12.96m² |
料金 | 5,900円/月~28,900円/月 |
住所 | 埼玉県川越市石原町1丁目40-1 |
アクセス | 東武東上線 川越市駅
徒歩 13分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハロートランク川越石原町 |
---|
広さ | 0.18m²~8.51m² |
料金 | 1,105円/月~32,670円/月 |
住所 | 埼玉県川越市石原町1-5-7 |
アクセス | 西武新宿線 本川越駅
徒歩 18分 |
種類 | 屋内 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ神明町 |
---|
広さ | 3.24m²~12.96m² |
料金 | 10,000円/月~28,900円/月 |
住所 | 埼玉県川越市神明町25-1の一部 |
アクセス | 西武新宿線 本川越駅
徒歩 24分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
シェローバイクパーク本川越駅前 |
---|
広さ | 3.6m²~3.6m² |
料金 | 13,200円/月~13,200円/月 |
住所 | 埼玉県川越市新富町1-5-7 |
アクセス | 西武新宿線 本川越駅
徒歩 5分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
キャメルストレージ新宿町 |
---|
広さ | 1.45m²~13.51m² |
料金 | 7,100円/月~61,200円/月 |
住所 | 埼玉県川越市新宿町6-25-10 |
アクセス | 東武東上線 川越駅
徒歩 19分 |
種類 | 屋内 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ新宿Ⅲ |
---|
広さ | 2.43m²~12.96m² |
料金 | 7,000円/月~29,500円/月 |
住所 | 埼玉県川越市新宿町3-20-56 |
アクセス | 東武東上線 川越駅
徒歩 15分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
タウンボックス氷川町 |
---|
広さ | 4.2m²~4.2m² |
料金 | 11,000円/月~11,000円/月 |
住所 | 埼玉県川越市城下町1-4 |
アクセス | 東武東上線 川越駅
徒歩 37分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ上野田 |
---|
広さ | 2.43m²~6.48m² |
料金 | 7,000円/月~19,500円/月 |
住所 | 埼玉県川越市上野田町33-22 |
アクセス | JR川越線 西川越駅
徒歩 16分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ上野田Ⅳ |
---|
広さ | 2.43m²~12.96m² |
料金 | 7,000円/月~25,000円/月 |
住所 | 埼玉県川越市上野田町3-8.3-9の一部 |
アクセス | 東武東上線 川越市駅
徒歩 12分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ上野田Ⅲ |
---|
広さ | 2.43m²~12.96m² |
料金 | 5,900円/月~25,000円/月 |
住所 | 埼玉県川越市上野田町1-9 |
アクセス | 東武東上線 川越市駅
徒歩 11分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ上戸 |
---|
広さ | 2.43m²~12.96m² |
料金 | 7,000円/月~28,900円/月 |
住所 | 埼玉県川越市上戸257-10 |
アクセス | 東武東上線 東武霞ヶ関駅
徒歩 11分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
タウンボックス東洋大学前 |
---|
広さ | 2.06m²~13.88m² |
料金 | 5,500円/月~26,400円/月 |
住所 | 埼玉県川越市小堤15-4 |
アクセス | 東武東上線 鶴ヶ島駅
徒歩 17分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ小仙波 |
---|
広さ | 2.43m²~12.96m² |
料金 | 7,000円/月~28,900円/月 |
住所 | 埼玉県川越市小仙波町4-15-1 |
アクセス | 西武新宿線 本川越駅
徒歩 20分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
キャメルストレージ小仙波 |
---|
広さ | 1.24m²~9.41m² |
料金 | 5,100円/月~43,000円/月 |
住所 | 埼玉県川越市小仙波町2丁目13−1 |
アクセス | 西武新宿線 本川越駅
徒歩 20分 |
種類 | 屋内 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ西川越 |
---|
広さ | 2.43m²~6.48m² |
料金 | 7,000円/月~19,500円/月 |
住所 | 埼玉県川越市小ヶ谷518-4 |
アクセス | JR川越線 西川越駅
徒歩 2分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ新河岸店 |
---|
広さ | 2.6m²~13.3m² |
料金 | 11,880円/月~40,920円/月 |
住所 | 埼玉県川越市寺尾169-2隣(南側) |
アクセス | 東武東上線 新河岸駅
徒歩 8分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ユースペース川越山田2号店 |
---|
広さ | 0.97m²~11.71m² |
料金 | 3,900円/月~32,900円/月 |
住所 | 埼玉県川越市山田1757番1 |
アクセス | 西武新宿線 本川越駅
徒歩 37分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローストレージ川越砂 |
---|
広さ | 2.47m²~13.2m² |
料金 | 7,600円/月~34,300円/月 |
住所 | 埼玉県川越市砂3-4 |
アクセス | 東武東上線 新河岸駅
徒歩 11分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
INABA96 川越熊野町店(イナバボックス) |
---|
広さ | 0.41m²~2.74m² |
料金 | 3,575円/月~14,520円/月 |
住所 | 埼玉県川越市熊野町2-7の付近 |
アクセス | 東武東上線 上福岡駅
徒歩 18分 |
種類 | 屋内 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
イナバボックス川越熊野町店 |
---|
広さ | 0.45m²~8.0m² |
料金 | 2,200円/月~22,000円/月 |
住所 | 埼玉県川越市熊野町2-7の付近 |
アクセス | 東武東上線 上福岡駅
徒歩 18分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ熊野町 |
---|
広さ | 2.43m²~12.96m² |
料金 | 7,000円/月~28,900円/月 |
住所 | 埼玉県川越市熊野町16-16 |
アクセス | 東武東上線 上福岡駅
徒歩 17分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ川越熊野町店 |
---|
広さ | 2.6m²~13.3m² |
料金 | 6,600円/月~28,600円/月 |
住所 | 埼玉県川越市熊野町1-4 |
アクセス | 東武東上線 上福岡駅
徒歩 17分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ宮元町 |
---|
広さ | 2.43m²~12.96m² |
料金 | 5,000円/月~25,000円/月 |
住所 | 埼玉県川越市宮元町69-1 |
アクセス | 西武新宿線 本川越駅
徒歩 29分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ宮元町 |
---|
広さ | 2.43m²~12.96m² |
料金 | 5,000円/月~25,000円/月 |
住所 | 埼玉県川越市宮元町69-1 |
アクセス | 西武新宿線 本川越駅
徒歩 29分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ宮元町2号 |
---|
広さ | 2.6m²~13.3m² |
料金 | 7,392円/月~34,320円/月 |
住所 | 埼玉県川越市宮元町36-19隣(西側) |
アクセス | 西武新宿線 本川越駅
徒歩 27分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ鶴ヶ島 |
---|
広さ | 2.43m²~12.96m² |
料金 | 6,000円/月~29,500円/月 |
住所 | 埼玉県川越市吉田116 |
アクセス | 東武東上線 鶴ヶ島駅
徒歩 10分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ鶴ヶ島Ⅱ |
---|
広さ | 3.24m²~12.96m² |
料金 | 10,000円/月~28,900円/月 |
住所 | 埼玉県川越市吉田115 |
アクセス | 東武東上線 鶴ヶ島駅
徒歩 10分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ岸町Ⅱ |
---|
広さ | 2.43m²~12.96m² |
料金 | 7,000円/月~29,500円/月 |
住所 | 埼玉県川越市岸町2-29-7の一部 |
アクセス | 東武東上線 川越駅
徒歩 18分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ岸町 |
---|
広さ | 2.6m²~13.3m² |
料金 | 7,392円/月~40,920円/月 |
住所 | 埼玉県川越市岸町1-36-2の南側 |
アクセス | 東武東上線 川越駅
徒歩 20分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
タウンボックス下赤坂 |
---|
広さ | 13.88m²~13.88m² |
料金 | 22,000円/月~22,000円/月 |
住所 | 埼玉県川越市下赤坂653-3 |
アクセス | 東武東上線 ふじみ野駅
徒歩 55分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローストレージ川越下赤坂(旧名:川越3) |
---|
広さ | 2.47m²~13.2m² |
料金 | 8,900円/月~33,200円/月 |
住所 | 埼玉県川越市下赤坂1805-32 |
アクセス | 西武新宿線 新狭山駅
徒歩 51分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
タウンボックス川越下松原 |
---|
広さ | 2.0m²~13.88m² |
料金 | 4,400円/月~22,000円/月 |
住所 | 埼玉県川越市下松原833 |
アクセス | 東武東上線 上福岡駅
徒歩 28分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
タウンボックス下松原2号店 |
---|
広さ | 3.1m²~13.88m² |
料金 | 8,800円/月~22,000円/月 |
住所 | 埼玉県川越市下松原493-10 |
アクセス | 東武東上線 上福岡駅
徒歩 31分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
タウンボックス下広谷 |
---|
広さ | 3.1m²~14.6m² |
料金 | 8,800円/月~22,000円/月 |
住所 | 埼玉県川越市下広谷1003-6 |
アクセス | 東武東上線 鶴ヶ島駅
徒歩 13分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローストレージ川越旭町(旧名:川越7) |
---|
広さ | 1.98m²~13.2m² |
料金 | 6,900円/月~34,300円/月 |
住所 | 埼玉県川越市旭町3-10-35 |
アクセス | JR川越線 川越駅
徒歩 15分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
ハローコンテナ脇田新町2号店 |
---|
広さ | 2.6m²~6.6m² |
料金 | 10,890円/月~27,830円/月 |
住所 | 埼玉県川越市旭町1-9-15隣(南側) |
アクセス | 東武東上線 川越駅
徒歩 10分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
埼玉県川越市にあるおすすめのトランクルーム・貸し倉庫の店舗は上記の通りです。
広さにもよりますが、月額料金が最も安いのは「1,105円/月~32,670円/月」となっています。
埼玉県川越市のトランクルームの相場:「¥4,000〜¥15,000」※当サイト調べ
【川越市】おすすめのトランクルーム
埼玉県川越市のおすすめのトランクルームは「ハローストレージ川越大袋新田(旧名:川越4)」です。
ハローストレージ川越大袋新田(旧名:川越4) |
---|
広さ | 2.47m²~13.2m² |
料金 | 7,600円/月~34,300円/月 |
住所 | 埼玉県川越市大袋新田970 |
アクセス | 西武新宿線 南大塚駅
徒歩 10分 |
種類 | 屋外 |
こちらから空き状況をご確認のうえでお申し込みください。
川越市のおすすめトランクルーム業者:ハローストレージ
公式HP | hello-storage.com |
---|
種類 | 屋内・屋外・バイクコンテナ |
---|
