トランクルーム選び失敗しないための基礎知識も紹介するので、参考になれば幸いです。
神奈川県横浜市中区のトランクルームの相場単一のデータポイント(1000円)からは価格帯を判断できません。
神奈川県横浜市中区の安いトランクルームランキング
全 23 件の店舗が見つかりました
| 順位 | 店舗名 | 月額料金 | タイプ | 最寄駅・アクセス |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | デリバリートランク 新山下 | 360円/月~3,600円/月 | 屋内 | JR京浜東北・根岸線 石川町駅 徒歩 30分 |
| 第2位 | マリンボックス本牧店 | 1,520円/月~26,270円/月 | 屋内 | JR京浜東北・根岸線 山手駅 徒歩 23分 |
| 第3位 | SenkaQトランクルーム末吉町店(日ノ出町駅) | 1,800円/月~7,400円/月 | 屋内 | 京急本線 日ノ出町駅 徒歩 4分 |
| 第4位 | 横浜山手トランクルーム | 1,860円/月~19,310円/月 | 屋内 | JR京浜東北・根岸線 山手駅 徒歩 19分 |
| 第5位 | スペラボ 横浜伊勢佐木町 | 1,900円/月~29,900円/月 | 屋内 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩 3分 |
| 第6位 | COCOTRUNK伊勢佐木長者町 | 1,990円/月~37,940円/月 | 屋内 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩 1分 |
| 第7位 | カラボ | 2,354円/月~18,986円/月 | 屋内 | JR京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩 3分 |
| 第8位 | スペラボ 横浜本牧店 | 2,900円/月~48,900円/月 | 屋内 | JR京浜東北・根岸線 山手駅 徒歩 22分 |
| 第9位 | スペースプラス中区麦田町 | 3,630円/月~55,000円/月 | 屋内 | JR京浜東北・根岸線 石川町駅 徒歩 10分 |
| 第10位 | イナバボックス関内店 | 3,850円/月~67,100円/月 | 屋内 | JR京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩 3分 |
| 第11位 | スペラボ 横浜阪東橋1号店 | 3,900円/月~37,900円/月 | 屋内 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅 徒歩 5分 |
| 第12位 | リビングストレージ関内 | 3,960円/月~33,001円/月 | JR京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩 5分 | |
| 第13位 | PiO横浜日ノ出町店 | 4,290円/月~24,090円/月 | 屋内 | 京急本線 日ノ出町駅 徒歩 4分 |
| 第14位 | スペラボ 横浜阪東橋2号 | 4,900円/月~44,900円/月 | 屋内 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅 徒歩 1分 |
| 第15位 | ヴェルボックス横浜・本牧三之谷店 トランクルーム | 4,950円/月~22,550円/月 | みなとみらい線 元町・中華街駅 バス18分 | |
| 第16位 | 吉田町西トランクルーム | 7,480円/月~17,820円/月 | 屋内 | JR京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩 5分 |
| 第17位 | 本牧ルートストレージ | 9,350円/月~19,800円/月 | 屋内 | JR京浜東北・根岸線 石川町駅 徒歩 25分 |
| 第18位 | 本牧間門ルートストレージ | 9,900円/月~12,650円/月 | 屋内 | JR京浜東北・根岸線 山手駅 徒歩 23分 |
| 第19位 | GRANDYレンタルBOX福富町 | 9,900円/月~9,900円/月 | 屋内 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅 徒歩 4分 |
| 第20位 | 関内ルートストレージ | 10,560円/月~19,800円/月 | 屋内 | JR京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩 5分 |
| 第21位 | GRANDYレンタルBOX柏葉 | 15,400円/月~17,600円/月 | 屋外 | JR京浜東北・根岸線 石川町駅 徒歩 8分 |
| 第22位 | マリンボックスバイクボックス上野町店 | 16,700円/月~16,700円/月 | 屋外 | JR京浜東北・根岸線 山手駅 徒歩 10分 |
| 第23位 | GRANDYレンタルBOX麦田町 | 19,800円/月~19,800円/月 | 屋外 | JR京浜東北・根岸線 山手駅 徒歩 8分 |
第1位
デリバリートランク 新山下
月額料金360円/月~3,600円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下3-9-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 石川町駅 徒歩 30分 |
| アクセス | JR京浜東北・根岸線 石川町駅 徒歩 30分 |
| タイプ | 屋内 0.25m²~1.2m² |
第2位
マリンボックス本牧店
月額料金1,520円/月~26,270円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧町2-296-1 本牧第一マンション1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 山手駅 徒歩 23分 |
| アクセス | JR京浜東北・根岸線 山手駅 徒歩 23分 |
| タイプ | 屋内 0.45m²~4.68m² |
第3位
SenkaQトランクルーム末吉町店(日ノ出町駅)
月額料金1,800円/月~7,400円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区末吉町1-2-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急本線 日ノ出町駅 徒歩 4分 |
| アクセス | 京急本線 日ノ出町駅 徒歩 4分 |
| タイプ | 屋内 0.7m²~1.5m² |
第4位
横浜山手トランクルーム
月額料金1,860円/月~19,310円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区北方町2丁目97 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 山手駅 徒歩 19分 |
| アクセス | JR京浜東北・根岸線 山手駅 徒歩 19分 |
| タイプ | 屋内 0.32m²~3.56m² |
第5位
スペラボ 横浜伊勢佐木町
月額料金1,900円/月~29,900円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区弥生町2-17 ストークタワー大通公園・I 地下1階A号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩 3分 |
| アクセス | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩 3分 |
| タイプ | 屋内 0.51m²~4.46m² |
第6位
COCOTRUNK伊勢佐木長者町
月額料金1,990円/月~37,940円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区富士見町2-1 東亜ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩 1分 |
| アクセス | 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町駅 徒歩 1分 |
| タイプ | 屋内 0.41m²~9.36m² |
第7位
カラボ
月額料金2,354円/月~18,986円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区蓬莱町2-3-2 ダイヤビル 2F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩 3分 |
| アクセス | JR京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩 3分 |
| タイプ | 屋内 0.92m²~4.28m² |
第8位
スペラボ 横浜本牧店
月額料金2,900円/月~48,900円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧町2-325 本牧第一ビル1F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 山手駅 徒歩 22分 |
| アクセス | JR京浜東北・根岸線 山手駅 徒歩 22分 |
| タイプ | 屋内 0.43m²~7.99m² |
第9位
スペースプラス中区麦田町
月額料金3,630円/月~55,000円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区麦田町1-18-2 2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 石川町駅 徒歩 10分 |
| アクセス | JR京浜東北・根岸線 石川町駅 徒歩 10分 |
| タイプ | 屋内 0.66m²~16.5m² |
第10位
イナバボックス関内店
月額料金3,850円/月~67,100円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区羽衣町2-5 5F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩 3分 |
| アクセス | JR京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩 3分 |
| タイプ | 屋内 0.56m²~13.48m² |
第11位
スペラボ 横浜阪東橋1号店
月額料金3,900円/月~37,900円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区曙町5-64 Kビル 6F |
|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅 徒歩 5分 |
| アクセス | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅 徒歩 5分 |
| タイプ | 屋内 0.44m²~7.15m² |
第12位
リビングストレージ関内
月額料金3,960円/月~33,001円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町255 リリファ横濱山下町1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩 5分 |
| アクセス | JR京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩 5分 |
| 広さ | 0.81m²~4.68m² |
第13位
PiO横浜日ノ出町店
月額料金4,290円/月~24,090円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区日ノ出町2-119 久保寺ビル1F |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急本線 日ノ出町駅 徒歩 4分 |
| アクセス | 京急本線 日ノ出町駅 徒歩 4分 |
| タイプ | 屋内 0.32m²~3.88m² |
第14位
スペラボ 横浜阪東橋2号
月額料金4,900円/月~44,900円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区曙町5-64- Kビル 5F |
|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅 徒歩 1分 |
| アクセス | 横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅 徒歩 1分 |
| タイプ | 屋内 0.43m²~7.03m² |
第15位
ヴェルボックス横浜・本牧三之谷店 トランクルーム
月額料金4,950円/月~22,550円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧三之谷10-8松本ビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | みなとみらい線 元町・中華街駅 バス18分 |
| アクセス | みなとみらい線 元町・中華街駅 バス18分 本牧下車 徒歩 2分 |
| 広さ | 0.64m²~3.24m² |
第16位
吉田町西トランクルーム
月額料金7,480円/月~17,820円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区福富町仲通4丁目10番地藤花ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩 5分 |
| アクセス | JR京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩 5分 |
| タイプ | 屋内 1.96m²~5.34m² |
第17位
本牧ルートストレージ
月額料金9,350円/月~19,800円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧町1-106-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 石川町駅 徒歩 25分 |
| アクセス | JR京浜東北・根岸線 石川町駅 徒歩 25分 |
| タイプ | 屋内 1.92m²~3.57m² |
第18位
本牧間門ルートストレージ
月額料金9,900円/月~12,650円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区本牧間門27-56 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 山手駅 徒歩 23分 |
| アクセス | JR京浜東北・根岸線 山手駅 徒歩 23分 |
| タイプ | 屋内 2.46m²~3.08m² |
第19位
GRANDYレンタルBOX福富町
月額料金9,900円/月~9,900円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区福富町東通2-12 |
|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅 徒歩 4分 |
| アクセス | 横浜市営地下鉄ブルーライン 関内駅 徒歩 4分 |
| タイプ | 屋内 1.7m²~1.7m² |
第20位
関内ルートストレージ
月額料金10,560円/月~19,800円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区翁町2-7-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩 5分 |
| アクセス | JR京浜東北・根岸線 関内駅 徒歩 5分 |
| タイプ | 屋内 1.65m²~3.33m² |
第21位
GRANDYレンタルBOX柏葉
月額料金15,400円/月~17,600円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区柏葉11-21 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 石川町駅 徒歩 8分 |
| アクセス | JR京浜東北・根岸線 石川町駅 徒歩 8分 |
| タイプ | 屋外 2.45m²~3.02m² |
第22位
マリンボックスバイクボックス上野町店
月額料金16,700円/月~16,700円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区上野町一丁目31番4 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 山手駅 徒歩 10分 |
| アクセス | JR京浜東北・根岸線 山手駅 徒歩 10分 |
| タイプ | 屋外 3.22m²~3.22m² |
第23位
GRANDYレンタルBOX麦田町
月額料金19,800円/月~19,800円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区麦田町4丁目97-5 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 山手駅 徒歩 8分 |
| アクセス | JR京浜東北・根岸線 山手駅 徒歩 8分 |
| タイプ | 屋外 3.6m²~3.6m² |