トランクルーム選び失敗しないための基礎知識も紹介するので、参考になれば幸いです。
神奈川県横浜市鶴見区のトランクルームの相場2,200円から192,500円
神奈川県横浜市鶴見区の安いトランクルームランキング
全 21 件の店舗が見つかりました
| 順位 | 店舗名 | 月額料金 | タイプ | 最寄駅・アクセス |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | イナバボックス鶴見下末吉店 | 2,750円/月~20,900円/月 | 屋外 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩 15分 |
| 第2位 | トランクルーム鶴見東寺尾Ⅲ | 3,050円/月~15,070円/月 | 屋外 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩 30分 |
| 第3位 | ストレージ王 東寺尾トランクルーム | 3,300円/月~44,000円/月 | 屋外 | 京急本線 生麦駅 徒歩 10分 |
| 第4位 | ハローストレージ横浜生麦 | 3,900円/月~25,100円/月 | 屋内 | 京急本線 生麦駅 徒歩 5分 |
| 第5位 | ハローストレージ鶴見1 | 4,000円/月~31,300円/月 | 屋内 | 京急本線 京急鶴見駅 徒歩 12分 |
| 第6位 | ハローストレージ川崎2 | 4,500円/月~71,100円/月 | 屋内 | JR南武線 矢向駅 徒歩 5分 |
| 第7位 | 鶴見区元宮ルートストレージ | 5,500円/月~15,400円/月 | 屋内 | 京急本線 鶴見市場駅 徒歩 13分 |
| 第8位 | トランクルーム鶴見馬場 | 5,500円/月~15,180円/月 | 屋内 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩 40分 |
| 第9位 | キーピット下末吉(ウルトランク) | 5,720円/月~44,660円/月 | 屋内 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 バス10分 |
| 第10位 | 向井町ルートストレージ | 6,050円/月~13,750円/月 | 屋内 | 京急本線 京急鶴見駅 徒歩 11分 |
| 第11位 | トランクルーム鶴見大東町 | 7,630円/月~9,160円/月 | 屋外 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩 25分 |
| 第12位 | 尻手ルートストレージ | 8,800円/月~11,000円/月 | 屋内 | JR南武線 尻手駅 徒歩 10分 |
| 第13位 | ストレージプラス鶴見区上末吉 | 9,570円/月~21,582円/月 | 屋内 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩 27分 |
| 第14位 | ハローストレージ鶴見駒岡 | 10,900円/月~49,400円/月 | 屋外 | 東急東横線 大倉山駅 徒歩 30分 |
| 第15位 | 東寺尾ルートストレージ | 12,100円/月~14,300円/月 | 屋内 | 京急本線 生麦駅 徒歩 16分 |
| 第16位 | 下末吉ルートストレージ | 12,430円/月~17,490円/月 | 屋内 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩 23分 |
| 第17位 | GRANDYレンタルBOX仲通 | 14,300円/月~15,400円/月 | 屋外 | JR鶴見線 弁天橋駅 徒歩 7分 |
| 第18位 | ユアスペース鶴見下末吉 | 15,400円/月~15,400円/月 | 屋外 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩 25分 |
| 第19位 | バイクコンテナTKガレージ | 15,400円/月~15,400円/月 | 屋外 | 京急本線 鶴見市場駅 徒歩 6分 |
| 第20位 | ライダーピット鶴見中央 | 16,500円/月~16,500円/月 | 屋内 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩 10分 |
| 第21位 | バイクコンテナ TFガレージ横浜鶴見 | 19,800円/月~24,200円/月 | 屋内 | JR南武線 尻手駅 徒歩 5分 |
第1位
イナバボックス鶴見下末吉店
月額料金2,750円/月~20,900円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉2-5-1の東 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩 15分 |
| アクセス | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩 15分 |
| タイプ | 屋外 0.56m²~5.81m² |
第2位
トランクルーム鶴見東寺尾Ⅲ
月額料金3,050円/月~15,070円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾6-16-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩 30分 |
| アクセス | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩 30分 |
| タイプ | 屋外 0.68m²~4.02m² |
第3位
ストレージ王 東寺尾トランクルーム
月額料金3,300円/月~44,000円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5-1-26 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急本線 生麦駅 徒歩 10分 |
| アクセス | 京急本線 生麦駅 徒歩 10分 |
| タイプ | 屋外 0.97m²~12.96m² |
第4位
ハローストレージ横浜生麦
月額料金3,900円/月~25,100円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3-5-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急本線 生麦駅 徒歩 5分 |
| アクセス | 京急本線 生麦駅 徒歩 5分 |
| タイプ | 屋内 0.82m²~4.95m² |
第5位
ハローストレージ鶴見1
月額料金4,000円/月~31,300円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区向井町1-10 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急本線 京急鶴見駅 徒歩 12分 |
| アクセス | 京急本線 京急鶴見駅 徒歩 12分 |
| タイプ | 屋内 0.82m²~6.6m² |
第6位
ハローストレージ川崎2
月額料金4,500円/月~71,100円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向5-9-23 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR南武線 矢向駅 徒歩 5分 |
| アクセス | JR南武線 矢向駅 徒歩 5分 |
| タイプ | 屋内 0.82m²~13.2m² |
第7位
鶴見区元宮ルートストレージ
月額料金5,500円/月~15,400円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮2-2-18 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急本線 鶴見市場駅 徒歩 13分 |
| アクセス | 京急本線 鶴見市場駅 徒歩 13分 |
| タイプ | 屋内 1.1m²~3.08m² |
第8位
トランクルーム鶴見馬場
月額料金5,500円/月~15,180円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場3-10-28 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩 40分 |
| アクセス | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩 40分 |
| タイプ | 屋内 1.08m²~2.97m² |
第9位
キーピット下末吉(ウルトランク)
月額料金5,720円/月~44,660円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉2-21-13 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 バス10分 |
| アクセス | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 バス10分 鶴見駅前(バス)~三ツ池道(バス)下車 徒歩 2分 |
| タイプ | 屋内 0.81m²~11.66m² |
第10位
向井町ルートストレージ
月額料金6,050円/月~13,750円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区向井町1-30-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急本線 京急鶴見駅 徒歩 11分 |
| アクセス | 京急本線 京急鶴見駅 徒歩 11分 |
| タイプ | 屋内 2.22m²~3.38m² |
第11位
トランクルーム鶴見大東町
月額料金7,630円/月~9,160円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区大東町4-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩 25分 |
| アクセス | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩 25分 |
| タイプ | 屋外 1.88m²~2.45m² |
第12位
尻手ルートストレージ
月額料金8,800円/月~11,000円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手3-7-15 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR南武線 尻手駅 徒歩 10分 |
| アクセス | JR南武線 尻手駅 徒歩 10分 |
| タイプ | 屋内 2.04m²~2.22m² |
第13位
ストレージプラス鶴見区上末吉
月額料金9,570円/月~21,582円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉1-12-10(末吉通り沿い) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩 27分 |
| アクセス | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩 27分 |
| タイプ | 屋内 1.32m²~3.6m² |
第14位
ハローストレージ鶴見駒岡
月額料金10,900円/月~49,400円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡1-27-22 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 大倉山駅 徒歩 30分 |
| アクセス | 東急東横線 大倉山駅 徒歩 30分 |
| タイプ | 屋外 2.47m²~13.2m² |
第15位
東寺尾ルートストレージ
月額料金12,100円/月~14,300円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾4-25-14 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急本線 生麦駅 徒歩 16分 |
| アクセス | 京急本線 生麦駅 徒歩 16分 |
| タイプ | 屋内 2.73m²~3.32m² |
第16位
下末吉ルートストレージ
月額料金12,430円/月~17,490円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉4-18-9 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩 23分 |
| アクセス | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩 23分 |
| タイプ | 屋内 2.09m²~3.0m² |
第17位
GRANDYレンタルBOX仲通
月額料金14,300円/月~15,400円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区仲通2-66-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR鶴見線 弁天橋駅 徒歩 7分 |
| アクセス | JR鶴見線 弁天橋駅 徒歩 7分 |
| タイプ | 屋外 3.02m²~4.02m² |
第18位
ユアスペース鶴見下末吉
月額料金15,400円/月~15,400円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉4-29 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩 25分 |
| アクセス | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩 25分 |
| タイプ | 屋外 3.31m²~3.31m² |
第19位
バイクコンテナTKガレージ
月額料金15,400円/月~15,400円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区市場下町4-14 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京急本線 鶴見市場駅 徒歩 6分 |
| アクセス | 京急本線 鶴見市場駅 徒歩 6分 |
| タイプ | 屋外 3.43m²~3.43m² |
第20位
ライダーピット鶴見中央
月額料金16,500円/月~16,500円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2-19-2 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩 10分 |
| アクセス | JR京浜東北・根岸線 鶴見駅 徒歩 10分 |
| タイプ | 屋内 2.6m²~2.6m² |
第21位
バイクコンテナ TFガレージ横浜鶴見
月額料金19,800円/月~24,200円/月
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手3-7-15 1F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR南武線 尻手駅 徒歩 5分 |
| アクセス | JR南武線 尻手駅 徒歩 5分 |
| タイプ | 屋内 3.9m²~4.68m² |